| 유형: | 알루미늄 규산염 절연제 | 이름: | 절연제 세라믹 섬유 |
|---|---|---|---|
| 사용법: | 피자 오븐을 위한 세라믹 불 담요 | 다른 이름: | 세라믹 불 담요 절연제 |
| 색깔: | 백색 | 특징: | 고열 |
| 하이 라이트: | 세라믹 절연제 담요,다루기 힘든 세라믹 섬유 |
||
알루미늄 규산염 절연제 피자 오븐을 위한 세라믹 불 담요
| 품목 | 단위 | 알루미늄 규산염 섬유 펠트 | 높은 반토 알루미늄 규산염 섬유 펠트 | 바늘에 의하여 구멍을 뚫는 알루미늄 규산염 담요 | 알루미늄 규산염 섬유 펠트 지르코늄 포함 | 알루미늄 규산염 섬유 벽돌 | 알루미늄 규산염 섬유 밧줄 | |
| 화학 성분 | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
| SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
| Fe2 O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1.2 | 1.2 | ||
| 섬유 직경 | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
| 조밀도 | Kg/m ³ | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
| 광재 공 내용 (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
| 열 전도도 | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
| 최대 사용 온도 | 1100년 | 1200년 | 1250년 | |||||
담당자: Pan Junhui
전화 번호: +86 15861509962
팩스: 86-0510-87441369